VENEZ VISITER
NOS APPARTEMENTS DISPONIBLES
OFFRE SPECIALE !
À LA LOCATION D’UN
APPARTEMENT TEMOIN,
LES MEUBLES SONT
OFFERTS*
*Selon modalités et
conditions en agence
Bâtiment | Lot | Pièces | Niveau | Surface locative | Surface de balcon | Surface de terrasse | Loyer mensuel net | Acompte de charge | Loyer mensuel brut | Disponibilité |
---|
I | B1.E1.N.A1 | 2,5 | 1 | 58.50 | 6 | | 970 | 180 | 1 150 | Réservé |
I | B1.E1.N.A2 | 3,5 | 1 | 85.40 | 12 | | 1 428 | 250 | 1 678 | Loué |
I | B1.E1.N.A3 | 4,5 | 1 | 108.50 | 12 | | 1 715 | 320 | 2 035 | Disponible |
I | B1.E1.S.A1 | 3,5 | 1 | 85.30 | 13 | | 1 428 | 250 | 1 678 | Disponible |
I | B1.E1.S.A2 | 1,5 | 1 | 35.60 | 6 | | 700 | 110 | 810 | Loué |
I | B1.E1.S.A3 | 3,5 | 1 | 80.50 | 6 | | 1 338 | 240 | 1 578 | Disponible |
I | B1.E1.S.A4 | 2,5 | 1 | 48.10 | 6 | | 874 | 150 | 1 024 | Loué |
I | B1.E1.S.A5 | 4,5 | 1 | 99.60 | 14 | | 1 500 | 300 | 1 800 | Disponible |
I | B1.E2.N.A1 | 2,5 | 2 | 58.50 | 6 | | 1 119 | 180 | 1 299 | Réservé |
I | B1.E2.N.A2 | 3,5 | 2 | 85.40 | 12 | | 1 457 | 250 | 1 707 | Loué |
I | B1.E2.N.A3 | 4,5 | 2 | 108.50 | 12 | | 1 500 | 320 | 1 820 | Loué |
I | B1.E2.S.A1 | 3,5 | 2 | 85.30 | 13 | | 1 448 | 250 | 1 698 | Disponible |
I | B1.E2.S.A2 | 1,5 | 2 | 35.60 | 6 | | 779 | 110 | 889 | Loué |
I | B1.E2.S.A3 | 3,5 | 2 | 80.50 | 6 | | 1 352 | 240 | 1 592 | Loué |
I | B1.E2.S.A4 | 2,5 | 2 | 48.10 | 6 | | 927 | 150 | 1 077 | Loué |
I | B1.E2.S.A5 | 4,5 | 2 | 99.60 | 14 | | 1 584 | 300 | 1 884 | Loué |
I | B1.E3.N.A1 | 2,5 | 3 | 58.50 | 6 | | 1 162 | 180 | 1 342 | Loué |
I | B1.E3.N.A2 | 3,5 | 3 | 85.40 | 12 | | 1 400 | 250 | 1 650 | Loué |
I | B1.E3.N.A3 | 4,5 | 3 | 108.50 | 12 | | 1 550 | 320 | 1 870 | Loué |
I | B1.E3.S.A1 | 3,5 | 3 | 85.30 | 13 | | 1 530 | 250 | 1 780 | Loué |
I | B1.E3.S.A2 | 1,5 | 3 | 35.60 | 6 | | 815 | 110 | 925 | Loué |
I | B1.E3.S.A3 | 3,5 | 3 | 80.50 | 6 | | 1 220 | 240 | 1 460 | Loué |
I | B1.E3.S.A4 | 2,5 | 3 | 48.10 | 6 | | 972 | 150 | 1 122 | Loué |
I | B1.E3.S.A5 | 4,5 | 3 | 99.60 | | 14 | 1 410 | 300 | 1 710 | Loué |
I | B1.E4.N.A1 | 2,5 | 4 | 60.30 | | 15 | 1 322 | 180 | 1 502 | Loué |
I | B1.E4.S.A1 | 4,5 | 4 | 92.90 | | 65 | 1 895 | 340 | 2 235 | Loué |
I | B1.E4.S.A2 | 4,5 | 4 | 100.50 | | 22 | 2 070 | 300 | 2 370 | Loué |
I | B1.E4.S.A3 | 3,5 | 4 | 80.30 | | 45 | 1 500 | 240 | 1 740 | Loué |
II | B2.RS.S.A1 | 2,5 | rez | 59.40 | | 36 | 1 085 | 180 | 1 265 | Loué |
II | B2.RS.S.A2 | 2,5 | rez | 68.20 | | 27 | 1 190 | 200 | 1 390 | Loué |
II | B2.RS.S.A3 | 2,5 | rez | 52.60 | | 34 | 1 065 | 160 | 1 225 | Loué |
II | B2.RS.S.A4 | 3,5 | rez | 98.40 | | 74 | 1 700 | 290 | 1 990 | Disponible |
II | B2.RS.S.A5 | 4,5 | rez | 100.40 | | 55 | 1 750 | 300 | 2 050 | Disponible |
II | B2.E1.N.A1 | 2,5 | 1 | 65.30 | 6 | | 1 145 | 200 | 1 345 | Loué |
II | B2.E1.N.A2 | 3,5 | 1 | 82.70 | 12 | 75 | 1 367 | 250 | 1 617 | Loué |
II | B2.E1.N.A3 | 4,5 | 1 | 108.50 | 12 | 75 | 1 701 | 320 | 2 021 | Loué |
II | B2.E1.N.A4 | 2,5 | 1 | 62.20 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Loué |
II | B2.E1.S.A1 | 4,5 | 1 | 108.10 | 10 | | 1 450 | 320 | 1 770 | Loué |
II | B2.E1.S.A2 | 2,5 | 1 | 61.20 | 6 | | 1 156 | 180 | 1 336 | Loué |
II | B2.E1.S.A3 | 4,5 | 1 | 99.60 | 14 | | 1 556 | 300 | 1 856 | Loué |
II | B2.E1.S.A4 | 3,5 | 1 | 86.20 | 13 | | 1 422.80 | 260 | 1 682.80 | Loué |
II | B2.E1.S.A5 | 2,5 | 1 | 56.60 | 6 | | 1087 | 170 | 1257 | Disponible |
II | B2.E2.N.A1 | 2,5 | 2 | 65.30 | 6 | | 1 090 | 200 | 1 290 | Loué |
II | B2.E2.N.A2 | 3,5 | 2 | 82.70 | 12 | | 1 400 | 250 | 1 650 | Loué |
II | B2.E2.N.A3 | 4,5 | 2 | 108.50 | 12 | | 1 500 | 320 | 1 820 | Loué |
II | B2.E2.N.A4 | 2,5 | 2 | 62.20 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Loué |
II | B2.E2.S.A1 | 4,5 | 2 | 108.10 | 10 | | 1 500 | 320 | 1 820 | Disponible |
II | B2.E2.S.A2 | 2,5 | 2 | 61.20 | 6 | | 1 209 | 180 | 1 389 | Loué |
II | B2.E2.S.A3 | 4,5 | 2 | 99.60 | 14 | | 1 611 | 300 | 1 911 | Loué |
II | B2.E2.S.A4 | 3,5 | 2 | 86.20 | 13 | | 1 467 | 260 | 1 727 | Loué |
II | B2.E2.S.A5 | 2,5 | 2 | 56.60 | 6 | | 1 040 | 170 | 1 210 | Loué |
II | B2.E3.N.A1 | 2,5 | 3 | 65.30 | 6 | | 1 130 | 200 | 1 330 | Loué |
II | B2.E3.N.A2 | 3,5 | 3 | 82.70 | 12 | | 1 424 | 250 | 1 674 | Loué |
II | B2.E3.N.A3 | 4,5 | 3 | 108.50 | 12 | | 1 550 | 320 | 1 870 | Loué |
II | B2.E3.N.A4 | 2,5 | 3 | 62.20 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Loué |
II | B2.E3.S.A1 | 4,5 | 3 | 108.10 | 10 | | 1 540 | 320 | 1 860 | Disponible |
II | B2.E3.S.A2 | 2,5 | 3 | 61.20 | 6 | | 1 282 | 180 | 1 462 | Loué |
II | B2.E3.S.A3 | 4,5 | 3 | 99.60 | 14 | | 1 530 | 300 | 1 830 | Loué |
II | B2.E3.S.A4 | 3,5 | 3 | 86.20 | 13 | | 1 385 | 260 | 1 645 | Loué |
II | B2.E3.S.A5 | 2,5 | 3 | 56.60 | 6 | | 1 090 | 170 | 1 260 | Loué |
II | B2.E4.N.A1 | 3,5 | 4 | 77.60 | | 18 | 1 517 | 230 | 1 747 | Loué |
II | B2.E4.N.A2 | 3,5 | 4 | 88.80 | | 19 | 1 658 | 260 | 1 918 | Loué |
II | B2.E4.S.A1 | 4,5 | 4 | 101 | | 22 | 1 700 | 300 | 2 000 | Loué |
II | B2.E4.S.A2 | 3,5 | 4 | 81.50 | | 45 | 1 627 | 240 | 1 867 | Loué |
II | B2.E4.S.A3 | 4,5 | 4 | 95.30 | | 65 | 1 780 | 280 | 2 060 | Loué |
III | B3.RS.S.A1 | 3,5 | rez | 92.90 | | 61 | 1 630 | 280 | 1 910 | Disponible |
III | B3.RS.S.A2 | 3,5 | rez | 100.10 | | 70 | 1 750 | 300 | 2 050 | Disponible |
III | B3.RS.S.A3 | 2,5 | rez | 52.60 | | 49 | 1 054 | 160 | 1 214 | Loué |
III | B3.RS.S.A4 | 3,5 | rez | 98.40 | | 76 | 1 963 | 290 | 2 253 | Loué |
III | B3.RS.S.A5 | 4,5 | rez | 100.40 | | 61 | 1 500 | 300 | 1 800 | Disponible |
III | B3.E1.N.A1 | 2,5 | 1 | 62.10 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Disponible |
III | B3.E1.N.A2 | 3,5 | 1 | 72.30 | 6 | | 1 207 | 220 | 1 427 | Loué |
III | B3.E1.N.A3 | 3,5 | 1 | 78.70 | 12 | 45 | 1 303 | 230 | 1 533 | Loué |
III | B3.E1.N.A4 | 2,5 | 1 | 55.20 | 6 | | 1 042 | 170 | 1 212 | Loué |
III | B3.E1.N.A5 | 2,5 | 1 | 43.20 | 6 | | 833 | 130 | 963 | Loué |
III | B3.E1.S.A1 | 4,5 | 1 | 108.10 | 9.5 | | 1 450 | 320 | 1 770 | Loué |
III | B3.E1.S.A2 | 2,5 | 1 | 59.20 | 6 | | 1 035 | 180 | 1 215 | Loué |
III | B3.E1.S.A3 | 4,5 | 1 | 99.60 | 14 | | 1 415 | 300 | 1 715 | Loué |
III | B3.E1.S.A4 | 3,5 | 1 | 86.20 | 13 | | 1 437 | 260 | 1 697 | Disponible |
III | B3.E1.S.A5 | 2,5 | 1 | 56.60 | 6 | | 1 083 | 170 | 1 298 | Loué |
III | B3.E1.N.A6 | 2,5 | 1 | 62.10 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Loué |
III | B3.E2.N.A1 | 2,5 | 2 | 62.10 | 6 | | 1 135 | 190 | 1 325 | Loué |
III | B3.E2.N.A2 | 3,5 | 2 | 72.30 | 6 | | 1 235 | 220 | 1 455 | Disponible |
III | B3.E2.N.A3 | 3,5 | 2 | 78.70 | 12 | | 1 230 | 230 | 1 460 | Réservé |
III | B3.E2.N.A4 | 2,5 | 2 | 55.20 | 6 | | 1 100 | 170 | 1 270 | Loué |
III | B3.E2.N.A5 | 2,5 | 2 | 43.20 | 6 | | 800 | 130 | 930 | Loué |
III | B3.E2.S.A1 | 4,5 | 2 | 108.10 | 10 | | 1 500 | 320 | 1 820 | Disponible |
III | B3.E2.S.A2 | 2,5 | 2 | 59.20 | 6 | | 1 182 | 180 | 1 362 | Loué |
III | B3.E2.S.A3 | 4,5 | 2 | 99.60 | 14 | | 1 574 | 300 | 1 874 | Loué |
III | B3.E2.S.A4 | 3,5 | 2 | 86.20 | 13 | | 1 468 | 260 | 1 728 | Loué |
III | B3.E2.S.A5 | 2,5 | 2 | 56.60 | 6 | | 1 134 | 170 | 1 304 | Loué |
III | B3.E2.N.A6 | 2,5 | 2 | 62.10 | 6 | | 1 229 | 190 | 1 419 | Loué |
III | B3.E3.N.A1 | 2,5 | 3 | 62.10 | 6 | | 1 195 | 190 | 1 385 | Loué |
III | B3.E3.N.A2 | 3,5 | 3 | 72.30 | 6 | | 1 262 | 220 | 1 482 | Loué |
III | B3.E3.N.A3 | 3,5 | 3 | 78.70 | 12 | | 1 379 | 230 | 1 609 | Disponible |
III | B3.E3.N.A4 | 2,5 | 3 | 55.20 | 6 | | 1 157 | 170 | 1 327 | Disponible |
III | B3.E3.N.A5 | 2,5 | 3 | 43.20 | 6 | | 907 | 130 | 1 037 | Loué |
III | B3.E3.S.A1 | 4,5 | 3 | 108.10 | 10 | | 1 500 | 320 | 1 820 | Disponible |
III | B3.E3.S.A2 | 2,5 | 3 | 59.20 | 6 | | 1 240 | 180 | 1 420 | Loué |
III | B3.E3.S.A3 | 4,5 | 3 | 99.60 | 14 | | 1 515 | 300 | 1 815 | Loué |
III | B3.E3.S.A4 | 3,5 | 3 | 86.20 | 14 | | 1 280 | 260 | 1 540 | Loué |
III | B3.E3.S.A5 | 2,5 | 3 | 56.60 | 6 | | 1 090 | 170 | 1 260 | Loué |
III | B3.E3.N.A6 | 2,5 | 3 | 62.10 | 6 | | 1 195 | 190 | 1 385 | Loué |
III | B3.E4.N.A1 | 3,5 | 4 | 77.50 | | 19 | 1 415 | 230 | 1 645 | Loué |
III | B3.E4.N.A2 | 3,5 | 4 | 87.50 | | 22 | 1 711 | 260 | 1 971 | Disponible |
III | B3.E4.S.A1 | 4,5 | 4 | 98.80 | | 22 | 1500 | 290 | 1 790 | Loué |
III | B3.E4.S.A2 | 3,5 | 4 | 81.50 | | 45 | 1 661 | 240 | 1 901 | Réservé |
III | B3.E4.S.A3 | 4,5 | 4 | 95.30 | | 65 | 1 943 | 280 | 2 223 | Loué |
Bâtiment | |
---|
Lot | |
---|
Pièces | |
---|
Niveau | |
---|
Surface locative | |
---|
Surface de balcon | |
---|
Surface de terrasse | |
---|
Loyer mensuel net | |
---|
Acompte de charge | |
---|
Loyer mensuel brut | |
---|
Disponibilité | |
---|