Bâtiment | Lot | Pièces | Niveau | Surface locative | Surface de balcon | Surface de terrasse | Loyer mensuel net | Acompte de charge | Loyer mensuel brut | Disponibilité |
---|
I | B1.E1.N.A1 | 2,5 | 1 | 58.50 | 6 | | 970 | 180 | 1 150 | Loué |
I | B1.E1.N.A2 | 3,5 | 1 | 85.40 | 12 | | 1 310 | 250 | 1 560 | Loué |
I | B1.E1.N.A3 | 4,5 | 1 | 108.50 | 12 | | 1 570 | 320 | 1 890 | Loué |
I | B1.E1.S.A1 | 3,5 | 1 | 85.30 | 13 | | 1 310 | 250 | 1 560 | Loué |
I | B1.E1.S.A2 | 1,5 | 1 | 35.60 | 6 | | 700 | 110 | 810 | Loué |
I | B1.E1.S.A3 | 3,5 | 1 | 80.50 | 6 | | 1 225 | 240 | 1 465 | Loué |
I | B1.E1.S.A4 | 2,5 | 1 | 48.10 | 6 | | 800 | 150 | 950 | Loué |
I | B1.E1.S.A5 | 4,5 | 1 | 99.60 | 14 | | 1 440 | 300 | 1 740 | Disponible |
I | B1.E2.N.A1 | 2,5 | 2 | 58.50 | 6 | | 1025 | 180 | 1 205 | Loué |
I | B1.E2.N.A2 | 3,5 | 2 | 85.40 | 12 | | 1335 | 250 | 1 585 | Loué |
I | B1.E2.N.A3 | 4,5 | 2 | 108.50 | 12 | | 1500 | 320 | 1820 | Disponible |
I | B1.E2.S.A1 | 3,5 | 2 | 85.30 | 13 | | 1325 | 250 | 1 575 | Loué |
I | B1.E2.S.A2 | 1,5 | 2 | 35.60 | 6 | | 725 | 110 | 835 | Loué |
I | B1.E2.S.A3 | 3,5 | 2 | 80.50 | 6 | | 1260 | 240 | 1 500 | Loué |
I | B1.E2.S.A4 | 2,5 | 2 | 48.10 | 6 | | 850 | 150 | 1 000 | Loué |
I | B1.E2.S.A5 | 4,5 | 2 | 99.60 | 14 | | 1475 | 300 | 1 775 | Loué |
I | B1.E3.N.A1 | 2,5 | 3 | 58.50 | 6 | | 1 075 | 180 | 1 255 | Loué |
I | B1.E3.N.A2 | 3,5 | 3 | 85.40 | 12 | | 1 400 | 250 | 1 650 | Loué |
I | B1.E3.N.A3 | 4,5 | 3 | 108.50 | 12 | | 1 550 | 320 | 1870 | Disponible |
I | B1.E3.S.A1 | 3,5 | 3 | 85.30 | 13 | | 1 400 | 250 | 1 450 | Loué |
I | B1.E3.S.A2 | 1,5 | 3 | 35.60 | 6 | | 750 | 110 | 860 | Loué |
I | B1.E3.S.A3 | 3,5 | 3 | 80.50 | 6 | | 1220 | 240 | 1 460 | Loué |
I | B1.E3.S.A4 | 2,5 | 3 | 48.10 | 6 | | 890 | 150 | 1 040 | Loué |
I | B1.E3.S.A5 | 4,5 | 3 | 99.60 | | 14 | 1 410 | 300 | 1 710 | Loué |
I | B1.E4.N.A1 | 2,5 | 4 | 60.30 | | 15 | 1 210 | 180 | 1 390 | Loué |
I | B1.E4.S.A1 | 4,5 | 4 | 92.90 | | 65 | 1 735 | 280 | 2 015 | Loué |
I | B1.E4.S.A2 | 4,5 | 4 | 100.50 | | 22 | 1 780 | 300 | 2 080 | Loué |
I | B1.E4.S.A3 | 3,5 | 4 | 80.30 | | 45 | 1 500 | 240 | 1 740 | Loué |
II | B2.RS.S.A1 | 2,5 | rez | 59.40 | | 36 | 1 085 | 180 | 1 265 | Loué |
II | B2.RS.S.A2 | 2,5 | rez | 68.20 | | 27 | 1 190 | 200 | 1390 | Disponible |
II | B2.RS.S.A3 | 2,5 | rez | 52.60 | | 34 | 975 | 160 | 1 135 | Loué |
II | B2.RS.S.A4 | 3,5 | rez | 98.40 | | 74 | 1 700 | 290 | 1990 | Disponible |
II | B2.RS.S.A5 | 4,5 | rez | 100.40 | | 55 | 1 750 | 300 | 2 050 | Disponible |
II | B2.E1.N.A1 | 2,5 | 1 | 65.30 | 6 | | 1 145 | 200 | 1 345 | Loué |
II | B2.E1.N.A2 | 3,5 | 1 | 82.70 | 12 | 75 | 1 265 | 250 | 1 515 | Loué |
II | B2.E1.N.A3 | 4,5 | 1 | 108.50 | 12 | 75 | 1 565 | 320 | 1 885 | Loué |
II | B2.E1.N.A4 | 2,5 | 1 | 62.20 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Loué |
II | B2.E1.S.A1 | 4,5 | 1 | 108.10 | 10 | | 1 450 | 320 | 1 770 | Loué |
II | B2.E1.S.A2 | 2,5 | 1 | 61.20 | 6 | | 1 075 | 180 | 1 255 | Loué |
II | B2.E1.S.A3 | 4,5 | 1 | 99.60 | 14 | | 1 425 | 300 | 1 725 | Loué |
II | B2.E1.S.A4 | 3,5 | 1 | 86.20 | 13 | | 1 315 | 260 | 1 575 | Loué |
II | B2.E1.S.A5 | 2,5 | 1 | 56.60 | 6 | | 995 | 170 | 1 165 | Loué |
II | B2.E2.N.A1 | 2,5 | 2 | 65.30 | 6 | | 1 090 | 200 | 1 290 | Loué |
II | B2.E2.N.A2 | 3,5 | 2 | 82.70 | 12 | | 1 295 | 250 | 1 545 | Loué |
II | B2.E2.N.A3 | 4,5 | 2 | 108.50 | 12 | | 1 500 | 320 | 1 820 | Disponible |
II | B2.E2.N.A4 | 2,5 | 2 | 62.20 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Réservé |
II | B2.E2.S.A1 | 4,5 | 2 | 108.10 | 10 | | 1 500 | 320 | 1820 | Disponible |
II | B2.E2.S.A2 | 2,5 | 2 | 61.20 | 6 | | 1 125 | 180 | 1 305 | Loué |
II | B2.E2.S.A3 | 4,5 | 2 | 99.60 | 14 | | 1 475 | 300 | 1 775 | Loué |
II | B2.E2.S.A4 | 3,5 | 2 | 86.20 | 13 | | 1 345 | 260 | 1 605 | Loué |
II | B2.E2.S.A5 | 2,5 | 2 | 56.60 | 6 | | 1 040 | 170 | 1 210 | Loué |
II | B2.E3.N.A1 | 2,5 | 3 | 65.30 | 6 | | 1 130 | 200 | 1 330 | Disponible |
II | B2.E3.N.A2 | 3,5 | 3 | 82.70 | 12 | | 1 325 | 250 | 1 575 | Loué |
II | B2.E3.N.A3 | 4,5 | 3 | 108.50 | 12 | | 1 550 | 320 | 1870 | Disponible |
II | B2.E3.N.A4 | 2,5 | 3 | 62.20 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Loué |
II | B2.E3.S.A1 | 4,5 | 3 | 108.10 | 10 | | 1 540 | 320 | 1860 | Disponible |
II | B2.E3.S.A2 | 2,5 | 3 | 61.20 | 6 | | 1 175 | 180 | 1 355 | Loué |
II | B2.E3.S.A3 | 4,5 | 3 | 99.60 | 14 | | 1 530 | 300 | 1 830 | Loué |
II | B2.E3.S.A4 | 3,5 | 3 | 86.20 | 13 | | 1 385 | 260 | 1645 | Loué |
II | B2.E3.S.A5 | 2,5 | 3 | 56.60 | 6 | | 1 090 | 170 | 1 260 | Loué |
II | B2.E4.N.A1 | 3,5 | 4 | 77.60 | | 18 | 1 360 | 230 | 1 590 | Loué |
II | B2.E4.N.A2 | 3,5 | 4 | 88.80 | | 19 | 1 545 | 260 | 1 805 | Loué |
II | B2.E4.S.A1 | 4,5 | 4 | 101 | | 22 | 1 700 | 300 | 2000 | Disponible |
II | B2.E4.S.A2 | 3,5 | 4 | 81.50 | | 45 | 1 525 | 240 | 1 765 | Loué |
II | B2.E4.S.A3 | 4,5 | 4 | 95.30 | | 65 | 1 780 | 280 | 2 060 | Loué |
III | B3.RS.S.A1 | 3,5 | rez | 92.90 | | 61 | 1 630 | 280 | 1910 | Disponible |
III | B3.RS.S.A2 | 3,5 | rez | 100.10 | | 70 | 1 750 | 300 | 2050 | Disponible |
III | B3.RS.S.A3 | 2,5 | rez | 52.60 | | 49 | 970 | 160 | 1 130 | Loué |
III | B3.RS.S.A4 | 3,5 | rez | 98.40 | | 76 | 1 840 | 290 | 2 130 | Loué |
III | B3.RS.S.A5 | 4,5 | rez | 100.40 | | 61 | 1 880 | 300 | 2 180 | Disponible |
III | B3.E1.N.A1 | 2,5 | 1 | 62.10 | 6 | | 1 085 | 190 | 1 275 | Disponible |
III | B3.E1.N.A2 | 3,5 | 1 | 72.30 | 6 | | 1 110 | 220 | 1 330 | Loué |
III | B3.E1.N.A3 | 3,5 | 1 | 78.70 | 12 | 45 | 1 205 | 230 | 1 435 | Loué |
III | B3.E1.N.A4 | 2,5 | 1 | 55.20 | 6 | | 970 | 170 | 1 140 | Loué |
III | B3.E1.N.A5 | 2,5 | 1 | 43.20 | 6 | | 765 | 130 | 895 | Loué |
III | B3.E1.S.A1 | 4,5 | 1 | 108.10 | 9.5 | | 1 450 | 320 | 1770 | Disponible |
III | B3.E1.S.A2 | 2,5 | 1 | 59.20 | 6 | | 1 035 | 180 | 1 215 | Loué |
III | B3.E1.S.A3 | 4,5 | 1 | 99.60 | 14 | | 1 415 | 300 | 1 715 | Loué |
III | B3.E1.S.A4 | 3,5 | 1 | 86.20 | 13 | | 1 315 | 260 | 1 575 | Loué |
III | B3.E1.S.A5 | 2,5 | 1 | 56.60 | 6 | | 995 | 170 | 1 165 | Loué |
III | B3.E1.N.A6 | 2,5 | 1 | 62.10 | 6 | | 1 085 | 190 | 1275 | Loué |
III | B3.E2.N.A1 | 2,5 | 2 | 62.10 | 6 | | 1 135 | 190 | 1 325 | Loué |
III | B3.E2.N.A2 | 3,5 | 2 | 72.30 | 6 | | 1 135 | 220 | 1 355 | Loué |
III | B3.E2.N.A3 | 3,5 | 2 | 78.70 | 12 | | 1 230 | 230 | 1 460 | Loué |
III | B3.E2.N.A4 | 2,5 | 2 | 55.20 | 6 | | 1 015 | 170 | 1 185 | Loué |
III | B3.E2.N.A5 | 2,5 | 2 | 43.20 | 6 | | 800 | 130 | 930 | Loué |
III | B3.E2.S.A1 | 4,5 | 2 | 108.10 | 10 | | 1 500 | 320 | 1820 | Disponible |
III | B3.E2.S.A2 | 2,5 | 2 | 59.20 | 6 | | 1 085 | 180 | 1 265 | Loué |
III | B3.E2.S.A3 | 4,5 | 2 | 99.60 | 14 | | 1 475 | 300 | 1 775 | Loué |
III | B3.E2.S.A4 | 3,5 | 2 | 86.20 | 13 | | 1 350 | 260 | 1 610 | Loué |
III | B3.E2.S.A5 | 2,5 | 2 | 56.60 | 6 | | 1 040 | 170 | 1 210 | Loué |
III | B3.E2.N.A6 | 2,5 | 2 | 62.10 | 6 | | 1 145 | 190 | 1 335 | Loué |
III | B3.E3.N.A1 | 2,5 | 3 | 62.10 | 6 | | 1 195 | 190 | 1 385 | Loué |
III | B3.E3.N.A2 | 3,5 | 3 | 72.30 | 6 | | 1 165 | 220 | 1 385 | Loué |
III | B3.E3.N.A3 | 3,5 | 3 | 78.70 | 12 | | 1 265 | 230 | 1 495 | Loué |
III | B3.E3.N.A4 | 2,5 | 3 | 55.20 | 6 | | 1 065 | 170 | 1 235 | Loué |
III | B3.E3.N.A5 | 2,5 | 3 | 43.20 | 6 | | 835 | 130 | 965 | Loué |
III | B3.E3.S.A1 | 4,5 | 3 | 108.10 | 10 | | 1 500 | 320 | 1820 | Disponible |
III | B3.E3.S.A2 | 2,5 | 3 | 59.20 | 6 | | 1 135 | 180 | 1 315 | Loué |
III | B3.E3.S.A3 | 4,5 | 3 | 99.60 | 14 | | 1 515 | 300 | 1 815 | Loué |
III | B3.E3.S.A4 | 3,5 | 3 | 86.20 | 14 | | 1 280 | 260 | 1540 | Loué |
III | B3.E3.S.A5 | 2,5 | 3 | 56.60 | 6 | | 1 090 | 170 | 1 260 | Loué |
III | B3.E3.N.A6 | 2,5 | 3 | 62.10 | 6 | | 1 195 | 190 | 1 385 | Loué |
III | B3.E4.N.A1 | 3,5 | 4 | 77.50 | | 19 | 1 415 | 230 | 1 645 | Loué |
III | B3.E4.N.A2 | 3,5 | 4 | 87.50 | | 22 | 1 595 | 260 | 1 855 | Loué |
III | B3.E4.S.A1 | 4,5 | 4 | 98.80 | | 22 | 1 710 | 290 | 2000 | Disponible |
III | B3.E4.S.A2 | 3,5 | 4 | 81.50 | | 45 | 1 525 | 240 | 1 765 | Loué |
III | B3.E4.S.A3 | 4,5 | 4 | 95.30 | | 65 | 1 780 | 280 | 2 060 | Loué |
Bâtiment | |
---|
Lot | |
---|
Pièces | |
---|
Niveau | |
---|
Surface locative | |
---|
Surface de balcon | |
---|
Surface de terrasse | |
---|
Loyer mensuel net | |
---|
Acompte de charge | |
---|
Loyer mensuel brut | |
---|
Disponibilité | |
---|